令和5年度事業計画
◆目標
①ヒヤリハットや事故分析について定期的に報告できる。
②事故分析から見えてきた内容について基礎的な介護の視点にたち研修を行える。
③福祉用具自主点検を実施する。
◆年間計画
| 月 | 議題・活動内容 | 備考・補足 |
| 4月 | 直近3カ月の事故分析と対策研修検討開始 | 研修の方向性決定 |
| 5月 | 直近3カ月の事故分析と対策研修検討 | 研修内容決定 |
| 6月 | 直近3カ月の事故分析と対策研修検討 | 研修実施 |
| 7月 | 直近3カ月の事故分析と対策福祉用具保守点検 | |
| 8月 | 直近3カ月の事故分析と対策研修実施 | 研修の方向性決定 |
| 9月 | 直近3カ月の事故分析と対策研修検討 | 研修内容決定 |
| 10月 | 直近3カ月の事故分析と対策研修検討 | 研修実施 |
| 11月 | 直近3カ月の事故分析と対策福祉用具保守点検 | |
| 12月 | 直近3カ月の事故分析と対策研修実施 | |
| 1月 | 直近3カ月の事故分析と対策令和6年度の年間計画検討開始 | 令和6年度の方向性決定 |
| 2月 | 直近3カ月の事故分析と対策令和6年度の年間計画検討 | 年間実施内容検討 |
| 3月 | 直近3カ月の事故分析と対策令和6年度の年間計画決定 |
・直近3カ月の事故分析と対策
ここでいう直近3カ月は全体会議がある日の月から遡って3カ月とする。月が変わって一週間を経過しない日に開催される場合は前月から遡って3カ月とする。事故の分析は直近3カ月において連続してヒヤリハットと事故が続いていること、もしくは続く可能性があることについて要因を分析する。
・福祉用具保守点検
ベッド柵、車いす、センサーマット、手すり、入浴器具等、利用者が使用する用具に不具合がないか確認する。