令和3年度 実施した研修 | ||||||||||||
7月 手洗い実技・食中毒について・吐物処理法マニュアル作成と実技1回目 | ||||||||||||
10月 MRSAの予防対策について | ||||||||||||
1月 新型コロナウイルス感染症対策について | ||||||||||||
8・9・11・12・1月 全体会議 事務局長より新型コロナウイルスの現状と対策について | ||||||||||||
話をして下さる。 | ||||||||||||
岐阜県感染症対策本部からのコロナウイルスについて、随時配信されるを資料を | ||||||||||||
各自で目を通す。 | ||||||||||||
ピューラックス消毒についての見直し | ||||||||||||
現在、全フロアの消毒を2回/日施行しているが、回数や消毒箇所を変更。 | ||||||||||||
①消毒回数については、黎明や共有場所は2回とし、使用していない宏慈・悠久は | ||||||||||||
2回(月・木)/週に変更。 | ||||||||||||
②消毒箇所については、黎明や共有場所は今まで通り手すりやドアノブを消毒。 | ||||||||||||
人の手が多く触れる全フロアの電気のスイッチ・居室の電気のスイッチ等も追加 | ||||||||||||
する。 | ||||||||||||
③上記内容をロアマップで色分けし、消毒箇所も記入する。 | ||||||||||||
※別紙参照 |
感染症対策委員会