| 前回課題からの実際と報告について | ||||||||||
| 8テーブルにアルコール消毒容器を設置し、食事前・おやつ等各自でおこなう 7/11夕食~ | ||||||||||
| ・1テーブルは、消毒液を飲もうとする方があり危険な為設置はせず職員の対応としました。 | ||||||||||
| 感染隔離短時間の方へは、小ゴミ箱2箱購入いただきました。 | ||||||||||
| 5月のアンケート結果報告から | ||||||||||
| ・アルコール消毒は、「乾くまでこすり込む」再認識できた方が多くありました。 | ||||||||||
| 6月のアンケート結果報告と各課題事項について | ||||||||||
| 汚物処理セット設置場所の変更希望者8割 | 7/16~ | |||||||||
| ・鍵のかからない洗濯室上の戸棚へ2セット設置(新聞紙多め) | ||||||||||
| シミュレーションから実際の対応について | ||||||||||
| ・どこまでの範囲で食事を中断するのか又居室にもどるのか | ||||||||||
| ・汚染者の着替え場所と移動により汚染はどう対処すべきか | ||||||||||
| ・遅番2名又は宿直者を含めた3名で対応するのがよいのか何を一番にしていくのか | ||||||||||
| 夕食の継続について | ||||||||||
| ・夕飯の代わりに各自のおやつを提供/和の米を利用する(おにぎり等)/食事の継続 | ||||||||||
| ・非常食※和の物ではなく「日清」の非常食であること/保存食(インスタント麺やうどん等の備蓄) | ||||||||||
感染症対策委員会