| ヒヤリ、事故について | ||||||||||||
| 9月 ヒヤリ3件 事故3件 | ||||||||||||
| 10月 ヒヤリ0件 事故4件 | ||||||||||||
| 11月 ヒヤリ1件 事故5件 | ||||||||||||
| 9~11月については転倒・転落事故が多く見受けられました。寒くなり初め | ||||||||||||
| めで体が動きづらい事も要因と挙げられますが、見守りや環境整備を徹底 | ||||||||||||
| すれば防げた事故もありました。職員との連携や見守りの強化・情報共有 | ||||||||||||
| の徹底をお願いします。 | ||||||||||||
| 事故研修について | ||||||||||||
| 心肺蘇生術の研修をこの全体会議後に行ないます。 | ||||||||||||
| 去年消防署の方で研修を行いましたが経験する機会が少ない為、 | ||||||||||||
| 忘れないように定期的に実施します。 |
事故発生防止対策委員会