| 令和7年度計画実施の結果について | |||||||||
| 月 | 委員会実施日 | 実施内容 (法定訓練2回以上/研修2回以上) | レポート提出率 | ||||||
| 3 | 3月27日 | 年間計画 | |||||||
| 4 | 4月2日 | 前年度課題 | |||||||
| 5 | 食中毒予防 | 実践 | 5/16手洗消毒の実践 6/26汚物処置の実践 | 87% | |||||
| 6 | 研修 | 6/26本部研修 食中毒予防 | 87% | ||||||
| 7 | 7月11日 | 5月6月振り返り | |||||||
| 8 | 感染症予防 | 実践 | 8/20個人防護服着脱 | 100% | |||||
| 9 | 研修 | 9/11インフル・コロナ・ノロウイルス感染事例の共有化 | 100% | ||||||
| 10 | 10月7日 | 8月9月振り返り | |||||||
| 11 | 予防接種外部研修 | 接種 | 10/28インフルエンザ予防ワクチン接種(入所者/職員) | ||||||
| 12 | 研修 | 12/11介護者のための感染対策伝達研修 | 78% | ||||||
| 1 | 1月5日 | 年間振り返り | |||||||
| 令和7年度反省と課題について | |||||||||
| 1.利用者様の手洗いと消毒の課題 | |||||||||
| 職員のように全員で研修することは個人差がある為、消毒後ペーパーで拭取っている行為を見つけ | |||||||||
| たら乾くまで手にすり込む等1人1人に合わせた課題を伝えていくこと | |||||||||
| 2.汚物処理セット(洗濯場2セット.宿直室1セット) 11/27使用時に欠品していた | |||||||||
| 当初は確認していたがその後確認することが途絶えてしまった。委員会メンバーが日常的に確認できる | |||||||||
| よう3か所にチェック表を掲示する。 | |||||||||
| 3.11/27午前11:20フロアーで嘔吐者あり(換気・誘導・汚染物の扱い等適切であったか) | |||||||||
| 色々な条件(前回汚染物は廃棄であったが今回は少量・衣類の持ち合わせが少ない人)により異なって | |||||||||
| くるため毎年毎年繰り返し研修を行い身につけていくことが大切である。 | |||||||||
感染症対策委員会