| ①事故を未然に防ぐ為に見守りが出来る環境を整える。職員の配置・日常的な観察 | ||||||||||||
| が出来るような配慮をする。 | ||||||||||||
| ②ヒヤリハットの提出を促し大きな事故に繋がらないように最速に対応策を考える。 | ||||||||||||
| ③事故防止対策が適切に行われているか適宜確認し職員へ周知する。 | ||||||||||||
| ④毎月PDCAサイクルの取り組みを行いリスクを最小限に留める。 | ||||||||||||
| 月 | 活動内容 | 備考 | ||||||||||
| 4月 | 今年度の研修ついて検討 | 委員会の開催 | ||||||||||
| PDCAサイクルによる事故分析を行い事故による対応策の再評価を行う。良ければ継続し書面にて各職員に周知する。 | ||||||||||||
| ヒヤリハット報告件数を見える化 | ||||||||||||
| 5月 | 4月の事故分析と対応策をPDCAサイクルにより、各職員に周知 | |||||||||||
| ヒヤリハット報告件数を見える化 | ||||||||||||
| 6月 | 5月の事故分析と対応策をPDCAサイクルにより、各職員に周知 | 施設内研修の実施 | ||||||||||
| 7月 | 6月の事故分析と対応策をPDCAサイクルにより、各職員に周知 | 委員会の開催 | ||||||||||
| 8月 | 7月の事故分析と対応策をPDCAサイクルにより、各職員に周知 | |||||||||||
| 9月 | 8月の事故分析と対応策をPDCAサイクルにより、各職員に周知 | |||||||||||
| 10月 | 9月の事故分析と対応策をPDCAサイクルにより、各職員に周知 | 委員会の開催 | ||||||||||
| 11月 | 10月の事故分析と対応策をPDCAサイクルにより、各職員に周知 | |||||||||||
| 12月 | 11月の事故分析と対応策をPDCAサイクルにより、各職員に周知 | 施設内研修の実施 | ||||||||||
| 1月 | 12月の事故分析と対応策をPDCAサイクルにより、各職員に周知 | 委員会の開催 | ||||||||||
| 2月 | 1月の事故分析と対応策をPDCAサイクルにより、各職員に周知 | |||||||||||
| 令和7年度年間まとめ、次年度に向けた検討会 | ||||||||||||
| 3月 | 2月の事故分析と対応策をPDCAサイクルにより、各職員に周知 | |||||||||||
| 令和8年度年間計画作成 | ||||||||||||
| ・ヒヤリハットBOXは委員会メンバーで都度確認する。 | ||||||||||||
| ・ヒヤリハット、事故報告書は随時委員会で検討し全職員に周知・実施する。 | ||||||||||||
| ・適宜、評価・対策の見直しを図る。 | ||||||||||||
事故発生防止対策委員会