| 4月~5月 報告件数 | ||||||||||||
| 4月 事故 6件 | ||||||||||||
| ヒヤリ 17件 | ||||||||||||
| 5月 事故 1件 | ||||||||||||
| ヒヤリ 4件 | ||||||||||||
| 3月~5月まで実施していたヒヤリハットの見える化によりヒヤリハットの提出が一時的に増加 | ||||||||||||
| し事故よりヒヤリの方が上回ることができた。これからも意識的に提出できる環境を整えてい | ||||||||||||
| く。 | ||||||||||||
| 3月~4月にかけ与薬に関する事故やヒヤリが多く見られました。 | ||||||||||||
| 3月 ヒヤリ 5件 | ||||||||||||
| 4月 ヒヤリ 3件 事故 3件 | ||||||||||||
| 服薬に関する事故やヒヤリが増加しているという事は注意力不足で見ているようで見ていな | ||||||||||||
| い。薬の重要性を理解した上で確実に投与できるように服薬方法の統一を図りました。 | ||||||||||||
| 4/23より全入居者の服薬方法をスプーンでの投与に変更しています。 | ||||||||||||
| 変更後は6月25日現在まで落薬に関する事故やヒヤリはありません。 |
事故発生防止対策委員会